Bài viết hôm nay, chuyenvongbi xin giới thiệu đến bạn đọc sản phẩm vòng bi côn hai dãy thường được sử dụng trong các máy nghiền, máy cán, ngành công nghiệp nặng như khai khoáng…vvv
Vòng bi(bạc đạn) côn 2 dãy được thiết kế để chịu tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục từ 2 phía, loại vòng bi này được dùng trong tình huống tải trọng đặt trước để đạt được độ cứng hơn và độ chính xác hoạt động của trục.
Một số sản phẩm thường được sử dụng nhiều:
2097964, 2097940, 2097730, 2097132, 2097732, 2097134, 2097734, 2097936, 2097136
352964, 352940, 352956, 352952X2-1, 352052, 352152, 352956X2 , 352956, 352056, 351156, 352960, 352960X2-1, 352060…
Hình ảnh minh họa
Bảng tra cứu kích thước vòng bi côn 2 dãy:
Kích thước(mm)
d: đường kính trong
D: đường kính ngoài
B: độ dày
d D B C r r1 Cr(kN) C0r(kN) Mã vòng bi Trọng lượng (kg)
200 | 310 | 152 | 120 | 3 | 1 | 912 | 2140 | 352040 X2 | 39 |
200 | 340 | 184 | 150 | 3 | 1 | 1450 | 2970 | 352140 | 63.8 |
200 | 360 | 218 | 174 | 5 | 1.1 | 2140 | 3950 | 352240 | 90.7 |
220 | 300 | 110 | 88 | 3 | 1 | 660 | 1710 | 352944 X2 | 21.7 |
220 | 340 | 165 | 130 | 4 | 1 | 1240 | 2680 | 352044 X2 | 49 |
220 | 370 | 195 | 150 | 4 | 1.1 | 1540 | 3240 | 352144 | 76.3 |
240 | 320 | 110 | 90 | 3 | 1 | 660 | 1580 | 352948 X2 | 22.2 |
240 | 360 | 165 | 130 | 4 | 1 | 1240 | 2820 | 352048 X2 | 52.8 |
240 | 400 | 210 | 163 | 4 | 1.1 | 1870 | 4050 | 352148 | 98.1 |
260 | 360 | 134 | 108 | 3 | 1 | 942 | 2490 | 352952 X2-1 | 37 |
260 | 400 | 186 | 146 | 5 | 1.1 | 1570 | 3600 | 352052 X2 | 79.3 |
260 | 440 | 225 | 180 | 4 | 1.1 | 2210 | 4720 | 352152 | 124 |
280 | 380 | 134 | 108 | 3 | 1 | 1080 | 2810 | 352956 X2 | 41.3 |
280 | 420 | 186 | 146 | 5 | 1.1 | 1700 | 3880 | 352056 X2 | 81.5 |
300 | 420 | 160 | 128 | 4 | 1 | 1360 | 3610 | 352960 X2-1 | 60.8 |
300 | 460 | 210 | 165 | 5 | 1.1 | 1830 | 4390 | 352060 X3 | 117 |
300 | 500 | 205 | 165 | 5 | 1.5 | 2110 | 4460 | 351160 | 143 |
320 | 440 | 160 | 128 | 4 | 1 | 1410 | 3830 | 352964 X2 | 67 |
320 | 480 | 210 | 160 | 5 | 1.1 | 1830 | 4390 | 352064 X2 | 122 |
340 | 460 | 160 | 128 | 4 | 1 | 1450 | 4050 | 352968 X2 | 71 |
340 | 520 | 180 | 135 | 5 | 1.5 | 1870 | 4070 | 351068 | 128 |
340 | 580 | 242 | 170 | 5 | 1.5 | 2870 | 5970 | 351168 | 235 |
360 | 480 | 160 | 128 | 4 | 1 | 1490 | 4270 | 352972 X2 | 74.3 |
360 | 540 | 185 | 140 | 5 | 1.5 | 2120 | 4910 | 351072 | 132 |
360 | 600 | 242 | 170 | 5 | 1.5 | 2950 | 6270 | 351172 | 235 |
380 | 520 | 145 | 105 | 4 | 1.1 | 1210 | 3250 | 351976 | 80.3 |
380 | 560 | 190 | 140 | 5 | 1.5 | 2150 | 5090 | 351076 | 146 |
380 | 620 | 242 | 170 | 5 | 1.5 | 3310 | 7430 | 351176 | 264 |
400 | 540 | 150 | 105 | 4 | 1.1 | 1210 | 3110 | 351980 | 86.9 |
400 | 600 | 206 | 150 | 5 | 1.5 | 2620 | 6380 | 351080 | 180 |
420 | 560 | 145 | 105 | 4 | 1.1 | 1450 | 3740 | 351984 | 88.8 |
420 | 620 | 206 | 150 | 5 | 1.5 | 2650 | 6600 | 351084 | 196 |
420 | 700 | 275 | 200 | 6 | 2.5 | 4270 | 8810 | 351184 | 392 |
440 | 600 | 170 | 125 | 4 | 1.1 | 1890 | 4860 | 351988 | 114 |
440 | 650 | 212 | 152 | 6 | 2.5 | 2750 | 7020 | 351088 | 213 |
460 | 620 | 174 | 130 | 4 | 1.1 | 1910 | 4990 | 351992 | 128 |
460 | 680 | 230 | 175 | 6 | 2.5 | 3320 | 8160 | 351092 | 253 |
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline để được tư vấn.
Công ty TNHH Thương Mại công nghiệp Hùng Anh chúng tôi chuyên cung cấp các loại vòng bi của hãng SKF, NSK, KOYO, TIMKEN,…
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách, cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết !.